РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

Обновление прайс-листа 30.06.2026г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов






Провод
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ] [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип Наименование Фото Год Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
МПОЭ-23-11-0,2КРАСН   89-90 2053 24.00 27.60 30.36
МПОЭ-23-11-1,5КРАСН   90 1361 30.00 34.50 37.95
МПОЭ-2Х0,2КРАСН-БЕЛ,МПОЭ-2-0,2 ОБЩИЙ ЭКРАН   3617 18.00 20.70 22.77
МПОЭ-33-11-0,12ММ БЕЛ,   3610 36.00 41.40 45.54
МПОЭ-33-11-0,12ММ СИН,   1294 36.00 41.40 45.54
МПОЭ-33-11-0,2 БЕЛ   90 32 21.60 24.84 27.32
МПОЭ-33-11-0,2ММ БЕЛ,   3365 36.00 41.40 45.54
МПОЭ-33-11-0,35ММ БЕЛ,   3417 36.00 41.40 45.54
МПОЭ-33-11-0,35ММ БЕЛ,(85-89Г,)   88-88 43 36.00 41.40 45.54
МПОЭ-33-11-0,35ММ СИН,   228 36.00 41.40 45.54
МПОЭ-33-11-0,35ММКРАСН,   359 36.00 41.40 45.54
МПОЭ-33-11-0,5ММ БЕЛ,   6788 36.00 41.40 45.54
МПОЭ-33-11-1,5ММ БЕЛ,(85-00Г,)   542 36.00 41.40 45.54
МПОЭ-3Х0,35КРАС-БЕЛ-СИН,МПОЭ-3-0,35 ОБЩИЙ ЭКРАН   510 32.40 37.26 40.99
МС1,13МИКРОСХЕМА   92 70 60.00 69.00 75.90
МС1,14МИКРОСХЕМА   91 69 60.00 69.00 75.90
МС1,1МИКРОСХЕМА   91 74 60.00 69.00 75.90
МС1,2МИКРОСХЕМА   92 69 60.00 69.00 75.90
МС1,4МИКРОСХЕМА   92 141 60.00 69.00 75.90
МС1,5МИКРОСХЕМА   92 71 60.00 69.00 75.90
МС1,7МИКРОСХЕМА   91 73 60.00 69.00 75.90
МС10А-40СМОДУДЬ   2 0.09 0.11 0.13
МС10В-40СМОДУЛЬ   1 0.09 0.11 0.13
МС10В-40СМОДУЛЬ   1 0.09 0.11 0.13
МС10В-40СМОДУЛЬ   1 0.09 0.11 0.13
МС10СМОДУЛЬ   2 0.09 0.11 0.13
МС13-14-20,12 БЕЛ,,ЧЁРН,   87 6953 36.00 41.40 45.54
МС14-11-0,08 БЕЛ,   1191 36.00 41.40 45.54
МС15-11 0,12 СИНИЙ (ПРОВОД)   19 0.09 0.11 0.13
МС15-11 0,35 ЧЕРНЫЙ (ПРОВОД)   41 0.09 0.11 0.13
МС15-11 0,35КРАСНЫЙ (ПРОВОД)   107 0.09 0.11 0.13
МС15-11 0,5КРАСНЫЙ (ПРОВОД)   476 0.09 0.11 0.13
МС15-11 20,35 БЕЛЫЙ ,ЧЕРНЫЙ (ПРОВОД)   272 0.09 0.11 0.13
МС15-18-0,12ММ (БЕЛЫЙ)   3212 0.09 0.11 0.13
МС15-18-0,12ММ (ЗЕЛЕНЫЙ)   80 0.09 0.11 0.13
МС15-18-0,12ММ (КРАСНО-ЧЕРНЫЙ)   126 0.09 0.11 0.13
МС15-18-0,12ММ (КРАСНЫЙ)   80 0.09 0.11 0.13
МС15-18-20,2ММ (КРАСНЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   228 0.09 0.11 0.13
МС15-18-20,35ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   82 0.09 0.11 0.13
МС15ССВХ, 220ВВЫХ,+--15В, 0,5А   38 660.00 759.00 834.90
МС16-11-0,08   92 1125 12.00 13.80 15.18
МС16-11-0,08   437 12.00 13.80 15.18
МС16-11-0,08ММ (КРАСНЫЙ)   65 0.09 0.11 0.13
МС16-11-0,08ММ (ЧЕРНЫЙ)   324 0.09 0.11 0.13
МС16-13 0,08 Ч, ЧК   248 36.00 41.40 45.54
МС16-13 0,08ММ БЕЛЫЙПРОВОД 15-25-21-47М   81 48.00 55.20 60.72
МС16-13 0,08ММ ЖЕЛ, 46-35-45-40-44-44-29-46-44-39-47-35-44М   404 42.00 48.30 53.13
МС16-13 0,08ММ ОРАНЖЕВЫЙПРОВОД 29-96,5-77,6-20,4-49,6М   2048 54.00 62.10 68.31
МС16-13 0,12 Ч, ЧК   1346 54.00 62.10 68.31
МС16-13-0,03ММ (ЧЕРНЫЙ)   22 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,03ММ (ЧЕРНЫЙ)   154 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,05ММ (БЕЛЫЙ)   20 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,05ММ (БЕЛЫЙ)   50 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,05ММ (ЖЕЛТЫЙ)   23 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,05ММ (КРАСНЫЙ)   11 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,08 ЧЕРН,   108 42.00 48.30 53.13
МС16-13-0,08 ЧЕРН,(2003Г,)   102 36.00 41.40 45.54
МС16-13-0,08ММ (ЖЕЛТЫЙ)   23 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,12 ЧЕРНЫЙ   1989-90 150 36.00 41.40 45.54
МС16-13-0,2ММ (ЧЕРНЫЙ)   16 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,5   113 180.00 207.00 227.70
МС16-14-0,08ММ (БЕЛЫЙ)   109 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,08ММ (ЧЕРНЫЙ)   122 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,12ММ (КРАСНЫЙ)   321 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,12ММ (КРАСНЫЙ)   502 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,12ММ (КРАСНЫЙ)   70 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,2ММ (БЕЛЫЙ)   41 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,2ММ (СИНИЙ)   193 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,2ММ (ЧЕРНЫЙ)   53 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,35ММ (КРАСНЫЙ)   33 0.09 0.11 0.13
МС16-14-20,08ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   38 0.09 0.11 0.13
МС16-14-20,12ММ (БЕЛЫЙ)   41 0.09 0.11 0.13
МС16-14-20,12ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   48 0.09 0.11 0.13
МС16-14-20,12ММ (ЗЕЛЕНЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   67 0.09 0.11 0.13
МС16-14-20,35ММ(БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   25 0.09 0.11 0.13
МС16-16-0,08ММ (ЧЕРНЫЙ)   203 0.09 0.11 0.13
МС16-16-0,2ММ (БЕЛЫЙ)   72 0.09 0.11 0.13
МС16-16-20,08ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   662 0.09 0.11 0.13
МС16-33-0,20 ЧЕРН,   89-90 47 36.00 41.40 45.54
МС16-33-0,2ММ (ЧЕРНЫЙ)   116 0.09 0.11 0.13
МС16-33-0,35ММ (ЧЕРНЫЙ)   113 0.09 0.11 0.13
МС160-160ОБ-МИН, 27В   90 6 6000.00 6900.00 7590.00
МС160-160ОБ-МИН, 27В   91 18 6240.00 7176.00 7893.60
МС160-160ОБ-МИН, 27В   125 4920.00 5658.00 6223.80
МС160-160ОБ-МИН, 27В   88 4 5400.00 6210.00 6831.00
МС160-160ОБ-МИН, 27В   89-90 22 5760.00 6624.00 7286.40
МСЭ15-11 20,12КРАСНЫЙ,СИНИЙ (ПРОВОД)   110 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-11-20,35ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   59 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-12-0,08ММ (БЕЛЫЙ)   852 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-12-0,2ММ (БЕЛЫЙ)   81 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-12-0,35ММ (ЧЕРНЫЙ)   47 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-18-0,2ММ (ЗЕЛЕНЫЙ)   1101 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-18-0,2ММ(КРАСНО-ЧЕРНЫЙ)   375 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-18-0,35ММ (ЧЕРНЫЙ)   566 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-18-20,12ММ (ЗЕЛЕНЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   120 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-18-20,2ММ (ЗЕЛЕНЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   96 0.09 0.11 0.13
МСЭ16-13 0,08ММ2   89-90 63 27.00 31.05 34.16
МСЭ16-13-0,5ММ   47 48.00 55.20 60.72
МСЭ16-13-20,35 ЧЕРН,(5,5М)   5 60.00 69.00 75.90
МСЭ16-16-20,08ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   62 0.09 0.11 0.13
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ] [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • ОПТ.цена - для постоянных клиентов, М.ОПТ.цена - при заказе от 5тыс.руб, РОЗНИЦА - при сумме заказа менее 5тыс.руб.
  • Розничная цена 0,13руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
Мы используем cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями Политики в отношении обработки персональных данных пользователей сайта. Сохранение файлов cookie можно отключить в настройках вашего браузера.

Все материалы сайта носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin