РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

Прайс лист
Обновление прайс-листа 26.02.2025г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Провод
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ] [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип Наименование Фото Год Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ up РОЗНИЦА Корзина
МС10А-40СМОДУДЬ   2 0.09 0.11 0.13
МС10В-40СМОДУЛЬ   1 0.09 0.11 0.13
МС10В-40СМОДУЛЬ   1 0.09 0.11 0.13
МС10В-40СМОДУЛЬ   1 0.09 0.11 0.13
МС10СМОДУЛЬ   2 0.09 0.11 0.13
МС15-11 0,12 СИНИЙ (ПРОВОД)   19 0.09 0.11 0.13
МС15-11 0,35КРАСНЫЙ (ПРОВОД)   107 0.09 0.11 0.13
МС15-11 0,35 ЧЕРНЫЙ (ПРОВОД)   41 0.09 0.11 0.13
МС15-11 0,5КРАСНЫЙ (ПРОВОД)   476 0.09 0.11 0.13
МС15-11 20,35 БЕЛЫЙ ,ЧЕРНЫЙ (ПРОВОД)   272 0.09 0.11 0.13
МС15-18-0,12ММ (БЕЛЫЙ)   3212 0.09 0.11 0.13
МС15-18-0,12ММ (ЗЕЛЕНЫЙ)   80 0.09 0.11 0.13
МС15-18-0,12ММ (КРАСНО-ЧЕРНЫЙ)   126 0.09 0.11 0.13
МС15-18-0,12ММ (КРАСНЫЙ)   80 0.09 0.11 0.13
МС15-18-20,2ММ (КРАСНЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   228 0.09 0.11 0.13
МС15-18-20,35ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   82 0.09 0.11 0.13
МС16-11-0,08ММ (КРАСНЫЙ)   65 0.09 0.11 0.13
МС16-11-0,08ММ (ЧЕРНЫЙ)   324 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,03ММ (ЧЕРНЫЙ)   22 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,03ММ (ЧЕРНЫЙ)   154 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,05ММ (БЕЛЫЙ)   50 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,05ММ (БЕЛЫЙ)   20 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,05ММ (ЖЕЛТЫЙ)   23 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,05ММ (КРАСНЫЙ)   11 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,08ММ (ЖЕЛТЫЙ)   23 0.09 0.11 0.13
МС16-13-0,2ММ (ЧЕРНЫЙ)   16 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,08ММ (БЕЛЫЙ)   109 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,08ММ (ЧЕРНЫЙ)   122 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,12ММ (КРАСНЫЙ)   70 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,12ММ (КРАСНЫЙ)   502 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,12ММ (КРАСНЫЙ)   321 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,2ММ (БЕЛЫЙ)   42 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,2ММ (СИНИЙ)   193 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,2ММ (ЧЕРНЫЙ)   53 0.09 0.11 0.13
МС16-14-0,35ММ (КРАСНЫЙ)   33 0.09 0.11 0.13
МС16-14-20,08ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   38 0.09 0.11 0.13
МС16-14-20,12ММ (БЕЛЫЙ)   41 0.09 0.11 0.13
МС16-14-20,12ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   48 0.09 0.11 0.13
МС16-14-20,12ММ (ЗЕЛЕНЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   67 0.09 0.11 0.13
МС16-14-20,35ММ(БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   25 0.09 0.11 0.13
МС16-16-0,08ММ (ЧЕРНЫЙ)   203 0.09 0.11 0.13
МС16-16-0,2ММ (БЕЛЫЙ)   72 0.09 0.11 0.13
МС16-16-20,08ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   662 0.09 0.11 0.13
МС16-33-0,2ММ (ЧЕРНЫЙ)   116 0.09 0.11 0.13
МС16-33-0,35ММ (ЧЕРНЫЙ)   113 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-11 20,12КРАСНЫЙ,СИНИЙ (ПРОВОД)   110 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-11-20,35ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   59 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-12-0,08ММ (БЕЛЫЙ)   852 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-12-0,2ММ (БЕЛЫЙ)   81 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-12-0,35ММ (ЧЕРНЫЙ)   47 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-18-0,2ММ (ЗЕЛЕНЫЙ)   1101 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-18-0,2ММ(КРАСНО-ЧЕРНЫЙ)   375 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-18-0,35ММ (ЧЕРНЫЙ)   566 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-18-20,12ММ (ЗЕЛЕНЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   120 0.09 0.11 0.13
МСЭ15-18-20,2ММ (ЗЕЛЕНЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   96 0.09 0.11 0.13
МСЭ16-16-20,08ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   62 0.09 0.11 0.13
МСЭ16-16-20,12ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   50 0.09 0.11 0.13
МСЭ16-16-20,5ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   312 0.09 0.11 0.13
МСЭ16-33 20,08 ЧЕРНЫЙ (ПРОВОД)   88 40 0.09 0.11 0.13
МСЭ16-33 20,08 ЧЕРНЫЙ (ПРОВОД)   397 0.09 0.11 0.13
МСЭ16-33 30,12 ЧЕРНЫЙ (ПРОВОД)   23 0.09 0.11 0.13
МСЭ16-33-0,12ММ (ЧЕРНЫЙ)   78 0.09 0.11 0.13
МСЭ16-33-0,12ММ (ЧЕРНЫЙ)   158 0.09 0.11 0.13
МСЭ16-33-30,2ММ (ЧЕРНЫЙ)   80 0.09 0.11 0.13
МСЭ17-11-0,12ММ (ЧЕРНЫЙ)   81 0.09 0.11 0.13
МСЭ17-11-0,2ММ (ЧЕРНЫЙ)   217 0.09 0.11 0.13
МСЭ17-11-20,12ММ (ЧЕРНЫЙ)   239 0.09 0.11 0.13
МСЭ17-11-20,2ММ (ЧЕРНЫЙ)   39 0.09 0.11 0.13
МСЭ21-11-0,5ММ (БЕЛЫЙ)   191 0.09 0.11 0.13
МСЭ21-11-0,75ММ (БЕЛЫЙ)   96 0.09 0.11 0.13
МСЭ26-11-0,2ММ (ЧЕРНЫЙ)   47 0.09 0.11 0.13
МСЭ26-33-0,2ММ (ЧЕРНЫЙ)   47 0.09 0.11 0.13
МСЭ36-13-21,0ММ (ЧЕРНЫЙ)   41 0.09 0.11 0.13
МСЭО15-11-20,08ММ (СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   55 0.09 0.11 0.13
МСЭО15-11-20,35ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   206 0.09 0.11 0.13
МСЭО15-11-20,35ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   36 0.09 0.11 0.13
МСЭО15-11-20,5ММ (БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ)   22 0.09 0.11 0.13
МСЭО16-13-20,5ММ (ЧЕРНЫЙ)   5 0.09 0.11 0.13
МСЭО26-13-0,75ММ (ЧЕРНЫЙ)   71 0.09 0.11 0.13
МСЭО26-13-2,5ММ (ЧЕРНЫЙ)   26 0.09 0.11 0.13
МС16-11-0,08   92 1125 16.50 20.79 24.95
МС13-14-20,12 БЕЛ,,ЧЁРН,   87 6953 23.10 29.11 34.93
МС14-11-0,08 БЕЛ,   1191 23.10 29.11 34.93
МС16-11-0,2Ч   88 807 29.70 37.42 44.91
МСЭО-26-13-0,08 ЧЕРН,   89-90 67 31.90 40.19 48.23
МСЭ16-13 0,08ММ2   89-90 63 32.63 41.11 49.33
МС16-33-0,20 ЧЕРН,   89-90 47 43.50 54.81 65.77
МС1,7МИКРОСХЕМА   91 73 50.75 63.95 76.73
МС16-13-0,08 ЧЕРН,   108 50.75 63.95 76.73
МС16-13-0,08 ЧЕРН,(2003Г,)   102 50.75 63.95 76.73
МСЭО-26-13 3Х0,12 ЧЕРН,   87 47 50.75 63.95 76.73
МСЭ16-13-0,5ММ   47 58.00 73.08 87.70
МСЭ16-13-20,35 ЧЕРН,(5,5М)   5 72.50 91.35 109.62
МС16-13-0,5   113 98.00 123.48 142.00
МС15ССВХ, 220ВВЫХ,+--15В, 0,5А   40 709.50 908.16 1062.55
МС160-160ОБ-МИН, 27В   125 5289.00 6769.92 7920.81
МС160-160ОБ-МИН, 27В   88 4 5805.00 7430.40 8693.57
МС160-160ОБ-МИН, 27В   89-90 22 6192.00 7925.76 9273.14
МС160-160ОБ-МИН, 27В   90 6 6450.00 8256.00 9659.52
МС160-160ОБ-МИН, 27В   91 18 6708.00 8586.24 10045.90
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ] [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,13руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
Мы используем cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями Политики в отношении обработки персональных данных пользователей сайта. Сохранение файлов cookie можно отключить в настройках вашего браузера.

Все материалы сайта носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin