РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

Обновление прайс-листа 03.06.2026г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Провод
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ] [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип down Наименование Фото Год Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
ПРОВОЛОКА ДЛЯКОНТАКТОВ D 1ММ   300 0.06 0.07 0.08
ПРОВОДПЭТВ-2 1,0ММ   4 1904.40 2190.06 2409.07
ПРОВОДПЭТВ-2 0,9ММ   4 1920.00 2208.00 2428.80
ПРОВОДПЭТВ-2 0,9ММ   5 835.20 960.48 1056.53
ПРОВОДПЭТВ-2 0,8ММ   2 852.00 979.80 1077.78
ПРОВОДПЭТВ-2 0,8ММ   1 1939.20 2230.08 2453.09
ПРОВОДПЭТВ-2 0,71ММ   2 1958.40 2252.16 2477.38
ПРОВОДПЭТВ-2 0,6ММ   1 885.60 1018.44 1120.28
ПРОВОДПЭТВ-2 0,6ММ   2 1970.40 2265.96 2492.56
ПРОВОДПЭТВ-2 0,5ММ   2 2006.40 2307.36 2538.10
ПРОВОДПЭТВ-2 0,5ММ   3 918.00 1055.70 1161.27
ПРОВОДПЭТВ-2 0,56ММ   3 468.00 538.20 592.02
ПРОВОДПЭТВ-2 0,56ММ   3 900.00 1035.00 1138.50
ПРОВОДПЭТВ-2 0,56ММ   2 1987.20 2285.28 2513.81
ПРОВОДПЭТВ-2 0,4ММ   2 954.00 1097.10 1206.81
ПРОВОДПЭТВ-2 0,45ММ   2 936.00 1076.40 1184.04
ПРОВОДПЭТВ-2 0,45ММ   4 504.00 579.60 637.56
ПРОВОДПЭТВ-2 0,355ММ   1 534.00 614.10 675.51
ПРОВОДПЭТВ-2 0,355ММ   4 969.60 1115.04 1226.54
ПРОВОДПЭТВ-2 0,315ММ   4 552.00 634.80 698.28
ПРОВОДПЭТВ-2 0,315ММ   3 986.40 1134.36 1247.80
ПРОВОДПЭТВ-2 0,2ММ   1 1104.00 1269.60 1396.56
ПРОВОДПЭТВ-2 0,25ММ   2 568.80 654.12 719.53
ПРОВОДПЭТВ-2 0,25ММ   8 351.60 404.34 444.77
ПРОВОДПЭТВ-2 0,25ММ   2 1052.40 1210.26 1331.29
ПРОВОДПЭТВ-2 0,16ММ   4 368.40 423.66 466.03
ПРОВОДПЭТВ-2 0,16ММ   4 668.40 768.66 845.53
ПРОВОДПЭТВ-2 0,125ММ   5 687.60 790.74 869.81
ПРОВОДПЭТВ-2 0,125ММ   1 376.80 433.32 476.65
ПРОВОДПЭТВ-2 0,09ММ   2 396.00 455.40 500.94
ПРОВОДПГВА-2,5 (МОНТАЖН, АВТО)   14 32.40 37.26 40.99
ПРОВОДПГВА-2,5 (МОНТАЖН, АВТО)   7 32.40 37.26 40.99
ПРОВОДПГВА-2,5 (МОНТАЖН, АВТО)   17 32.40 37.26 40.99
ПРОВОДПГВА-2,5 (МОНТАЖН, АВТО)   15 32.40 37.26 40.99
ПРОВОДПГВА-2,5 (МОНТАЖН, АВТО)   8 32.40 37.26 40.99
ПРОВОДПГВА-2,5 (МОНТАЖН, АВТО)   20 36.00 41.40 45.54
ПРОВОДПГВА-1,5 (МОНТАЖН, АВТО)   74 28.80 33.12 36.43
ПРОВОДПГВА-1,5 (МОНТАЖН, АВТО)   58 28.80 33.12 36.43
ПРОВОДПГВА-1,5 (МОНТАЖН, АВТО)   50 28.80 33.12 36.43
ПРОВОДПГВА-1,5 (МОНТАЖН, АВТО)   60 28.80 33.12 36.43
ПРОВОДПГВА-1,5 (МОНТАЖН, АВТО)   61 28.80 33.12 36.43
ПРОВОДПГВА-1,5 (МОНТАЖН, АВТО)   73 28.80 33.12 36.43
ПРОВОДПГВА-1 (МОНТАЖН, АВТО)   14 25.20 28.98 31.88
ПРОВОДПГВА-1 (МОНТАЖН, АВТО)   5 25.20 28.98 31.88
ПРОВОДПГВА-1 (МОНТАЖН, АВТО)   33 25.20 28.98 31.88
ПРОВОДПГВА-1 (МОНТАЖН, АВТО)   29 25.20 28.98 31.88
ПРОВОДПГВА-1 (МОНТАЖН, АВТО)   62 25.20 28.98 31.88
ПРОВОДПГВА-1 (МОНТАЖН, АВТО)   38 25.20 28.98 31.88
ПРОВОДПГВА-0,75 (МОНТАЖН, АВТО)   83 19.80 22.77 25.05
ПРОВОДПГВА-0,75 (МОНТАЖН, АВТО)   16 19.80 22.77 25.05
ПРОВОДПГВА-0,75 (МОНТАЖН, АВТО)   22 19.80 22.77 25.05
ПРОВОДПГВА-0,75 (МОНТАЖН, АВТО)   36 19.80 22.77 25.05
ПРОВОДПГВА-0,75 (МОНТАЖН, АВТО)   39 19.80 22.77 25.05
ПРОВОДПГВА-0,5 (МОНТАЖН, АВТО)   64 14.40 16.56 18.22
ПРОВОДПГВА-0,5 (МОНТАЖН, АВТО)   44 14.40 16.56 18.22
ПРОВОДПГВА-0,5 (МОНТАЖН, АВТО)   22 14.40 16.56 18.22
ПРОВОДПГВА-0,5 (МОНТАЖН, АВТО)   89 14.40 16.56 18.22
ПРОВОДПГВА-0,5 (МОНТАЖН, АВТО)   125 14.40 16.56 18.22
ПРОВОДПГВА-0,5 (МОНТАЖН, АВТО)   24 14.40 16.56 18.22
ПРОВОДПВС 31,5   29 111.60 128.34 141.17
ПРОВОДПВС 30,75   58 75.60 86.94 95.63
ПРОВОДПВС 30,75   34 50.40 57.96 63.76
ПРОВОДПВС 21,5   59 79.20 91.08 100.19
ПРОВОДПВС 21   67 57.60 66.24 72.86
ПРОВОДПВС 20,75   71 46.80 53.82 59.20
ПРОВОДПВАМ -0,75   45 51.24 58.93 64.82
ПРОВОДПВ3 12,5   71 57.60 66.24 72.86
ПРОВОДПВ3 12,5   35 57.60 66.24 72.86
ПРОВОДПВ3 12,5   20 57.60 66.24 72.86
ПРОВОДПВ3 12,5   53 57.60 66.24 72.86
ПРОВОДПВ3 11,5   1 39.60 45.54 50.09
ПРОВОДПВ3 11,5   12 39.60 45.54 50.09
ПРОВОДПВ3 11,5   50 39.60 45.54 50.09
ПРОВОДПВ3 11,5   26 39.60 45.54 50.09
ПРОВОДПВ3 11,5   2 32.40 37.26 40.99
ПРОВОДПВ3 11 -ПУГВНГ   30 25.20 28.98 31.88
ПРОВОДПВ3 11 -ПУГВНГ   47 25.20 28.98 31.88
ПРОВОДПВ3 11 -ПУГВНГ   37 25.20 28.98 31.88
ПРОВОДПВ3 11 -ПУГВНГ   52 25.20 28.98 31.88
ПРОВОДПВ3 11 -ПУГВНГ   35 27.00 31.05 34.16
ПРОВОДПВ3 10,75 -ПУГВНГ   35 21.60 24.84 27.32
ПРОВОДПВ3 10,75 -ПУГВНГ   24 21.60 24.84 27.32
ПРОВОДПВ3 10,75 -ПУГВНГ   14 21.60 24.84 27.32
ПРОВОДПВ3 10,75 -ПУГВНГ   46 21.60 24.84 27.32
ПРОВОДПВ3 10,75 -ПУГВНГ   47 21.60 24.84 27.32
ПРОВОДПВ3 10,75 -ПУГВНГ   67 21.60 24.84 27.32
ПРОВОДПВ3 10,5 -ПУГВНГ   77 18.30 21.05 23.15
ПРОВОДПВ3 10,5 -ПУГВНГ   6 16.84 19.36 21.30
ПРОВОДПВ3 10,5 -ПУГВНГ   43 16.84 19.36 21.30
ПРОВОДПВ3 10,5 -ПУГВНГ   34 18.30 21.05 23.15
ПРОВОДПАЛ-1 0,5   23 28.32 32.57 35.82
ПРОВОДМС16-33-0,03 ЧЕРН, 79+91М   96 128 36.00 41.40 45.54
ПРОВОДМС-16-13-0,05 ЧЕРН, 9   13 18.00 20.70 22.77
ПРОВОДМС-16-13-0,05 ЧЕРН, 32+61+86+90+94   272 18.00 20.70 22.77
ПРОВОДМС-16-13-0,05 ЖЕЛТ, 98+98+39,2М   1764 18.00 20.70 22.77
ПРОВОДМС-16-13-0,03ЖЕЛТ, 94,98,102,103,108,56,72,73,76,81,87,90М   90 780 18.00 20.70 22.77
ПРОВОДМС-16-13-0,03 ЧЕРН, 63+71+72+72+77+77М   90 324 18.00 20.70 22.77
ПРОВОДМС ЭО 26-13-0,08 ЧЕРН   22 0.09 0.11 0.13
ПРОВОДМС ЭО 16-13-2-0,08 ЧЕРН,   21 0.09 0.11 0.13
ПРОВОДМПО-4,0   1 123.84 142.42 156.66
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ] [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,13руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
Мы используем cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями Политики в отношении обработки персональных данных пользователей сайта. Сохранение файлов cookie можно отключить в настройках вашего браузера.

Все материалы сайта носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin