РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 
В связи с праздничными днями с 29.04. по 16.05 отгрузка производиться не будет.
Отгрузочные дни: 28.04.2025г. и далее с 19.05.2025г. в обычном режиме.
Рабочие дни: 28-30.04.2025г. и 05-07.05.2025г.


Прайс лист
Обновление прайс-листа 17.04.2025г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Провод
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ] [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип Наименование Фото Год Количество down ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
ПРОВОДПЭВТЛ-2 0,071ММ   2 582.12 733.47 858.16
ПРОВОДПЭТВ-2 0,08ММ   4 443.52 558.84 653.84
ПРОВОДПВС 32,5   23 138.72 174.79 201.01
ПРОВОДПВС 31,5   65 130.20 164.05 188.66
ПРОВОДПВС 21,5   81 92.40 116.42 133.89
ПРОВОДПВ3 12,5   17 69.60 87.70 105.24
ПРОВОДПВ3 12,5   59 69.60 87.70 105.24
ПРОВОДПВС 21   75 69.60 87.70 105.24
ПРОВОДПВ3 12,5   74 69.60 87.70 105.24
ПРОВОДМПО-1,5   74 60.90 76.73 92.08
ПРОВОДПВС 30,75   43 60.90 76.73 92.08
ПРОВОДПГВА-2,5 (МОНТАЖН, АВТО)   24 60.03 75.64 90.77
ПРОВОДПГВА-2,5 (МОНТАЖН, АВТО)   11 60.03 75.64 90.77
ПРОВОДПГВА-2,5 (МОНТАЖН, АВТО)   53 60.03 75.64 90.77
ПРОВОДПВС 20,75   75 56.55 71.25 85.50
ПРОВОДМГШВ-1,5   75 52.20 65.77 78.93
ПРОВОДМГШВ-1,5   37 52.20 65.77 78.93
ПРОВОДМГШВ-1,5   35 52.20 65.77 78.93
ПРОВОДПГВА-2,5 (МОНТАЖН, АВТО)   14 50.46 63.58 76.30
ПРОВОДПГВА-2,5 (МОНТАЖН, АВТО)   8 50.46 63.58 76.30
ПРОВОДПГВА-2,5 (МОНТАЖН, АВТО)   17 50.46 63.58 76.30
ПРОВОДПВ3 11,5   33 47.85 60.29 72.35
ПРОВОДМПО-0,5   1 47.85 60.29 72.35
ПРОВОДПВ3 11,5   27 47.85 60.29 72.35
ПРОВОДМПО-0,5   20 47.85 60.29 72.35
ПРОВОДПВ3 11,5   94 47.85 60.29 72.35
ПРОВОДМС16-33-0,03 ЧЕРН, 79+91М   96 128 43.50 54.81 65.77
ПРОВОДМК 26-13   1 41.04 51.70 62.04
ПРОВОДМПО-0,75   47 39.15 49.33 59.19
ПРОВОДПВ3 11,5   20 39.15 49.33 59.19
ПРОВОДПГВА-1,5 (МОНТАЖН, АВТО)   75 37.85 47.68 57.22
ПРОВОДПГВА-1,5 (МОНТАЖН, АВТО)   65 37.85 47.68 57.22
ПРОВОДПГВА-1,5 (МОНТАЖН, АВТО)   54 37.85 47.68 57.22
ПРОВОДПГВА-1,5 (МОНТАЖН, АВТО)   5 37.85 47.68 57.22
ПРОВОДПГВА-1,5 (МОНТАЖН, АВТО)   63 37.85 47.68 57.22
ПРОВОДПГВА-1,5 (МОНТАЖН, АВТО)   10 37.85 47.68 57.22
ПРОВОДМПО-1,0   3 34.80 43.85 52.62
ПРОВОДПАЛ-1 0,5   23 34.22 43.12 51.74
ПРОВОДМПО-1,5 СИНИЙ (М )   308 32.63 41.11 49.33
ПРОВОДМГШВ-1,0   47 32.63 41.11 49.33
ПРОВОДМГШВ-1,0   65 32.63 41.11 49.33
ПРОВОДМГШВ-1,0   33 32.63 41.11 49.33
ПРОВОДМГШВ-0,75   52 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДПВ3 11   63 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДПВ3 11   11 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДПГВА-1 (МОНТАЖН, АВТО)   14 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДПГВА-1 (МОНТАЖН, АВТО)   5 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДПГВА-1 (МОНТАЖН, АВТО)   33 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДПГВА-1 (МОНТАЖН, АВТО)   29 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДПГВА-1 (МОНТАЖН, АВТО)   62 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДПГВА-1 (МОНТАЖН, АВТО)   38 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДПВ3 11   52 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДПВ3 11   9 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДМГШВ-0,75   30 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДМГШВ-0,75   38 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДМГШВ-0,75   64 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДМГШВ-0,75   76 30.45 38.37 46.04
ПРОВОДПВ3 10,75 -ПУГВНГ   94 29.70 37.42 44.91
ПРОВОДПВ3 10,75 -ПУГВНГ   14 29.70 37.42 44.91
ПРОВОДПВ3 10,75 -ПУГВНГ   63 29.70 37.42 44.91
ПРОВОДПВ3 10,75 -ПУГВНГ   49 29.70 37.42 44.91
ПРОВОДПВ3 10,75 -ПУГВНГ   20 29.70 37.42 44.91
ПРОВОДПГВА-0,75 (МОНТАЖН, АВТО)   85 27.23 34.30 41.16
ПРОВОДПГВА-0,75 (МОНТАЖН, АВТО)   18 27.23 34.30 41.16
ПРОВОДПГВА-0,75 (МОНТАЖН, АВТО)   41 27.23 34.30 41.16
ПРОВОДПГВА-0,75 (МОНТАЖН, АВТО)   44 27.23 34.30 41.16
ПРОВОДПГВА-0,75 (МОНТАЖН, АВТО)   56 27.23 34.30 41.16
ПРОВОДМГШВ-1,0 ЗЕЛ   450 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДМГШВ-1,0 СИН   450 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДМС-16-13-0,03ЖЕЛТ, 94,98,102,103,108,56,72,73,76,81,87,90М   90 780 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДМС-16-13-0,05 ЖЕЛТ, 98+98+39,2М   1764 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДМС-16-13-0,03 ЧЕРН, 63+71+72+72+77+77М   90 324 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДМС-16-13-0,05 ЧЕРН, 32+61+86+90+94   272 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДМС-16-13-0,05 ЧЕРН, 9   13 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДМГШВ-0,5   74 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДПВ3 10,5 -ПУГВНГ   7 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДПВ3 10,5 -ПУГВНГ   41 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДМГШВ-0,5   64 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДМГШВ-0,5   77 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДМГШВ-0,5   77 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДМГШВ-0,5   45 24.75 31.19 37.42
ПРОВОДПВ3 10,5 -ПУГВНГ   147 22.28 28.07 33.68
ПРОВОДПВ3 10,5 -ПУГВНГ   132 22.28 28.07 33.68
ПРОВОДМГШВ-0,75 ФИАЛ   75 19.80 24.95 29.94
ПРОВОДМГШВ-0,35   209 19.80 24.95 29.94
ПРОВОДМГШВ-0,35   72 19.80 24.95 29.94
ПРОВОДПГВА-0,5 (МОНТАЖН, АВТО)   77 19.80 24.95 29.94
ПРОВОДПГВА-0,5 (МОНТАЖН, АВТО)   57 19.80 24.95 29.94
ПРОВОДПГВА-0,5 (МОНТАЖН, АВТО)   40 19.80 24.95 29.94
ПРОВОДПГВА-0,5 (МОНТАЖН, АВТО)   129 19.80 24.95 29.94
ПРОВОДПГВА-0,5 (МОНТАЖН, АВТО)   141 19.80 24.95 29.94
ПРОВОДПГВА-0,5 (МОНТАЖН, АВТО)   53 19.80 24.95 29.94
ПРОВОДМГШВ-0,35   26 19.80 24.95 29.94
ПРОВОДМГШВ-0,35   98 19.80 24.95 29.94
ПРОВОДМГШВ-0,35   31 19.80 24.95 29.94
ПроводмГШВЭ-0,5   20 17.05 21.48 25.77
ПРОВОДМГШВ-0,35 ЗЕЛ 200+200М   300 14.85 18.71 22.45
ПроводмГШВ-1 оранжевый   150 11.77 14.83 17.80
ПРОВОДМС ЭО 16-13-2-0,08 ЧЕРН,   21 0.09 0.11 0.13
ПРОВОДМС ЭО 26-13-0,08 ЧЕРН   22 0.09 0.11 0.13
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ] [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,13руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
Мы используем cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями Политики в отношении обработки персональных данных пользователей сайта. Сохранение файлов cookie можно отключить в настройках вашего браузера.

Все материалы сайта носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin