РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

В связи с праздничными днями ближайшая отгрузка 02.05.2024г.. 03.05.2024г. - рабочий день.

С 04.05.2024г. по 12.05.2024г. нерабочие дни.

Начало работы 13.05.2024г.

Следующая отгрузка 20.05.2024г.


Прайс лист
Обновление прайс-листа 27.03.2024г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту
icq 463588205

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Микросхемы
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ]  [ 115 ]  [ 116 ]  [ 117 ]  [ 118 ]  [ 119 ]  [ 120 ]  [ 121 ]  [ 122 ]  [ 123 ]  [ 124 ]  [ 125 ]  [ 126 ]  [ 127 ]  [ 128 ]  [ 129 ]  [ 130 ]  [ 131 ] [ 132 ]  [ 133 ]  [ 134 ]  [ 135 ]  [ 136 ]  [ 137 ]  [ 138 ]  [ 139 ]  [ 140 ]  [ 141 ]  [ 142 ]  [ 143 ]  [ 144 ]  [ 145 ]  [ 146 ]  [ 147 ]  [ 148 ]  [ 149 ]  [ 150 ]  [ 151 ]  [ 152 ]  [ 153 ]  [ 154 ]  [ 155 ]  [ 156 ]  [ 157 ]  [ 158 ]  [ 159 ]  [ 160 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип up Наименование Фото Год Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
КР1561ЛЕ6(90-93Г,)   89-90-92 1007 35.00 42.35 48.70
КР1561ЛП14(90-92Г,)   90-91 32 35.00 42.35 48.70
КР1561ПУ4   89-9091 113 42.00 50.82 58.44
КР1561ПУ4(90-91Г,)   89-90 2596 35.00 42.35 48.70
КР1561ТВ1   90 3 19.00 22.99 26.44
КР1561ТВ1   89-90 30 3.40 4.11 4.73
КР1561ТВ1   90 32 3.40 4.11 4.73
КР1561ТВ1   91 14 3.40 4.11 4.73
КР1561ТВ1(90-98Г,)   88-97 834 35.00 42.35 48.70
КР1564АП4   21 28.80 34.85 40.08
КР1564АП4   94 17 9.60 11.62 13.36
КР1564АП5   5 0.09 0.10 0.12
КР1564ИЕ21   91 972 35.00 42.35 48.70
КР1564ИЕ7   102 28.80 34.85 40.08
КР1564ИР37   98 698 35.00 42.35 48.70
КР1564ЛА3   96 17 42.00 50.82 58.44
КР1564ЛИ1 (1N74HC08AN)   97 5 0.09 0.10 0.12
КР1564ЛН2   14 14.40 17.42 20.04
КР1564ЛП5   11 24.00 29.04 33.40
КР1564ТЛ2 (IN74HC14AN)   128 0.09 0.10 0.12
КР1568КН1   36 0.09 0.10 0.12
КР1568КН1   127 12.80 15.49 17.81
КР1568РР1   96 11 36.40 44.04 50.65
КР1568РР1   96 3 63.00 76.23 87.66
КР1594АП6 IN74ACT245N   1493 35.00 42.35 48.70
КР1594АП9   94 697 35.00 42.35 48.70
КР1594ИР22 (IN74ACT373N)   96 45 35.00 42.35 48.70
КР1594ИР23 (IN74ACT374N)(99-00Г,)   425 35.00 42.35 48.70
КР1594КП11 (IN74ACT257N) +ИМП,   95 164 35.00 42.35 48.70
КР1594КП16 (IN74ACT157N)(92-97Г,)   91-96 11 35.00 42.35 48.70
КР1594ЛА1 (IN74ACT20N)   95 68 35.00 42.35 48.70
КР1594ЛА3 (IN74ACT00N)   27 0.09 0.10 0.12
КР1594ЛЕ1 (IN74ACT02N)   96 342 35.00 42.35 48.70
КР1594ЛИ3 (DV74ACT11N)   94 78 35.00 42.35 48.70
КР1594ЛИ3 (IN74ACT11N)   96 79 35.00 42.35 48.70
КР1594ЛЛ1 (IN74ACT32N)   26 0.09 0.10 0.12
КР1594ЛП8 (IN74ACT125N)   96 104 35.00 42.35 48.70
КР1594ТМ8   94 24 29.40 35.57 40.91
КР159НТ1А   60 0.09 0.10 0.12
КР159НТ1А   90 6 42.00 50.82 58.44
КР159НТ1А   89-90 1 5.00 6.05 6.96
КР159НТ1А   10 10.00 12.10 13.92
КР159НТ1Б   36 42.00 50.82 58.44
КР159НТ1Б   12 9.50 11.50 13.22
КР159НТ1В   89-90 53 0.09 0.10 0.12
КР159НТ1В   134 0.09 0.10 0.12
КР159НТ1В   90 417 0.09 0.10 0.12
КР159НТ1В   90 106982 4.25 5.14 5.91
КР159НТ1В   91 5406 5.10 6.17 7.10
КР159НТ1В   7123 42.00 50.82 58.44
КР159НТ1В   90-91 79 10.40 12.58 14.47
КР159НТ1Г 90 90 0.09 0.10 0.12
КР159НТ1Г 90 395 5.10 6.17 7.10
КР159НТ1Г 20 5.10 6.17 7.10
КР159НТ1Г (84-91Г,) 85-90 146 35.00 42.35 48.70
КР159НТ1Д   89-90 23 0.09 0.10 0.12
КР159НТ1Д   90 26761 3.40 4.11 4.73
КР159НТ1Д (90-91Г,)   89-90 98 35.00 42.35 48.70
КР159НТ1Е   4 0.09 0.10 0.12
КР159НТ1Е   89-90 1440 2.55 3.09 3.55
КР159НТ1Е   90 2025 2.55 3.09 3.55
КР159НТ1Е   91 29 3.40 4.11 4.73
КР159НТ1Е   50 3.40 4.11 4.73
КР159НТ1Е   90 539 35.00 42.35 48.70
КР1601РР1   91 2 31.20 37.75 43.41
КР1601РР1   83 8 31.20 37.75 43.41
КР1601РР1   89-90 8 32.00 38.72 44.53
КР1601РР1   90 8 35.00 42.35 48.70
КР1601РР1   36 42.00 50.82 58.44
КР1601РР1(86,89ГГ,)   85-88 11 94.50 114.35 125.78
КР1601РР11   85 15 42.00 50.82 58.44
КР1628РР1 (AN2062,MDA2061)   93 4 56.00 67.76 77.92
КР1628РР1 (ЗАПРОГРАМИРОВАННЫЕ)   149 49.00 59.29 68.18
КР1628РР2   98 23 19.20 23.23 26.72
КР1656РП2-02   91 31 0.09 0.10 0.12
КР1656РП2-03   90 13 0.09 0.10 0.12
КР165ГФ2   92 73 0.09 0.10 0.12
КР165ГФ2   90 893 24.00 29.04 33.40
КР168КТ2А   88 12 0.09 0.10 0.12
КР168КТ2А   89-90 14 0.09 0.10 0.12
КР168КТ2Б   86 35 32.00 38.72 44.53
КР18001ВП1   93 3 150.00 181.50 199.65
КР1800ВБ2   3 0.09 0.10 0.12
КР1801ВП1 015   89-90 3 93.02 112.55 123.80
КР1801ВП1 016   86 11 121.50 147.02 161.72
КР1801ВП1 031   11 93.02 112.55 123.80
КР1801ВП1 033   90 1 93.02 112.55 123.80
КР1801ВП1 033   89-90 17 94.50 114.35 125.78
КР1801ВП1 033   90 64 108.00 130.68 143.75
КР1801ВП1 034   89-90 2 93.02 112.55 123.80
КР1801ВП1 035   88 1 93.02 112.55 123.80
КР1801ВП1 039   90 1 93.02 112.55 123.80
КР1801ВП1 057   31 93.02 112.55 123.80
КР1801ВП1 116   17 93.02 112.55 123.80
КР1801ВП1(013)   1989-90 1 170.30 206.06 226.67
КР1801ВП1(030)   1989-90 16 170.30 206.06 226.67
КР1801ВП1(030)   1989-90 23 170.30 206.06 226.67
КР1801ВП1(030)   1989-90 12 170.30 206.06 226.67
КР1801ВП1(030)   1989-90 17 170.30 206.06 226.67
КР1801ВП1(033)   1988 2 170.30 206.06 226.67
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ]  [ 115 ]  [ 116 ]  [ 117 ]  [ 118 ]  [ 119 ]  [ 120 ]  [ 121 ]  [ 122 ]  [ 123 ]  [ 124 ]  [ 125 ]  [ 126 ]  [ 127 ]  [ 128 ]  [ 129 ]  [ 130 ]  [ 131 ] [ 132 ]  [ 133 ]  [ 134 ]  [ 135 ]  [ 136 ]  [ 137 ]  [ 138 ]  [ 139 ]  [ 140 ]  [ 141 ]  [ 142 ]  [ 143 ]  [ 144 ]  [ 145 ]  [ 146 ]  [ 147 ]  [ 148 ]  [ 149 ]  [ 150 ]  [ 151 ]  [ 152 ]  [ 153 ]  [ 154 ]  [ 155 ]  [ 156 ]  [ 157 ]  [ 158 ]  [ 159 ]  [ 160 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,12руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin