РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

В связи с праздничными днями ближайшая отгрузка 02.05.2024г.. 03.05.2024г. - рабочий день.

С 04.05.2024г. по 12.05.2024г. нерабочие дни.

Начало работы 13.05.2024г.

Следующая отгрузка 20.05.2024г.


Прайс лист
Обновление прайс-листа 27.03.2024г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту
icq 463588205

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Коммутация
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ] [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ]  [ 115 ]  [ 116 ]  [ 117 ]  [ 118 ]  [ 119 ]  [ 120 ]  [ 121 ]  [ 122 ]  [ 123 ]  [ 124 ]  [ 125 ]  [ 126 ]  [ 127 ]  [ 128 ]  [ 129 ]  [ 130 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип up Наименование Фото Год Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
ПКАН,685432,028 (ДРОССЕЛЬ)   8 0.09 0.10 0.12
ПКАН,685432,031 (ДРОССЕЛЬ)   38 0.09 0.10 0.12
ПКБ 1-2 (БЕЛАЯ)   1991 3 157.20 190.21 209.23
ПКБ 1-2 (БЕЛАЯ)   1989-90 56 157.20 190.21 209.23
ПКБ 1-2 (БЕЛАЯ)   1989-90 20 157.20 190.21 209.23
ПКБ 1-2 (СЕРАЯ)   1990 131 157.20 190.21 209.23
ПКБ 1-2 (СЕРАЯ)   1988 1 157.20 190.21 209.23
ПКБ 1-2 (СЕРАЯ)   1990 15 157.20 190.21 209.23
ПКБ 1-2 (СЕРАЯ)   1989-90 11 157.20 190.21 209.23
ПКБ 1-2 (ЧЁРНАЯ)   1990 98 157.20 190.21 209.23
ПКБ 1-2 (ЧЁРНАЯ)   1985 11 157.20 190.21 209.23
ПКБ 1-2 (ЧЁРНАЯ)   22 157.20 190.21 209.23
ПКБ 1-2 (ЧЁРНАЯ)   1991 52 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (БЕЛАЯ)   1990 2 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (СЕРАЯ) (АГО 360 020 ТУ)   1992 2 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (СЕРАЯ) (АГО 360 020 ТУ)   1989-90 439 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (СЕРАЯ) (АГО 360 020 ТУ)   1989-90 15 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (СЕРАЯ) (АГО 360 020 ТУ)   1989-90 51 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (СЕРАЯ) (АГО 360 020 ТУ)   1988 21 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (СЕРАЯ) (АГО 360 020 ТУ)   1984 3 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (ЧЁРНАЯ)   1993 3 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (ЧЁРНАЯ)   1990 23 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (ЧЁРНАЯ)   1989-90 203 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (ЧЁРНАЯ)   1989-90 7 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (ЧЁРНАЯ)   1985 8 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (ЧЁРНАЯ)   1991 5 157.20 190.21 209.23
ПКБ 2-8 (ЧЁРНАЯ)   1988 11 157.20 190.21 209.23
ПКБ 3-1 (КРАСНАЯ)   1990 97 135.00 163.35 179.69
ПКБ 3-1 (СЕРАЯ)   1990 148 135.00 163.35 179.69
ПКБ 3-1 (СЕРАЯ)   1989-90 141 135.00 163.35 179.69
ПКБ 3-3 (БЕЛАЯ)   1995 39 135.00 163.35 179.69
ПКБ 3-3 (СЕРАЯ)   1986 305 135.00 163.35 179.69
ПКБ 3-3 (ЧЁРНАЯ)   1995 20 135.00 163.35 179.69
ПКБ 7-1 (СЕРАЯ)   38 70.00 84.70 97.41
ПКБ 7-1 (СЕРАЯ)   1987 8 70.00 84.70 97.41
ПКБ 7-1К (СЕРАЯ)   1992 1 70.00 84.70 97.41
ПКБ 7-1К (ЧЁРНАЯ)   1992 1 70.00 84.70 97.41
ПКБ 7-1К (ЧЁРНАЯ)   1984 92 70.00 84.70 97.41
ПКБ 7-2 (СЕРАЯ)   68 70.00 84.70 97.41
ПКБ 7-2 (ЧЁРНАЯ)   1990 3 70.00 84.70 97.41
ПКБ 7-2К (СЕРАЯ)   1989-90 1 70.00 84.70 97.41
ПКБ 7-2К (ЧЁРНАЯ)   1989-90 4 70.00 84.70 97.41
ПКБ 9-1 (ЧЁРНАЯ)   1990 8 70.00 84.70 97.41
ПКБ 9-1 (ЧЁРНАЯ)   1988 216 70.00 84.70 97.41
ПКБ 9-1 (ЧЁРНАЯ)   1989-90 3103 70.00 84.70 97.41
ПКБ 9-1 (ЧЁРНАЯ)   1990 5 70.00 84.70 97.41
ПКБ 9-1 (ЧЁРНАЯ)   1988 2 70.00 84.70 97.41
ПКБ 9-1 (ЧЁРНАЯ)   1990 684 70.00 84.70 97.41
ПКБ 9-1 (ЧЁРНАЯ)   1988 64 70.00 84.70 97.41
ПКБ 9-1 (ЧЁРНАЯ)   1989-90 137 70.00 84.70 97.41
ПКБ 9-1 (ЧЁРНАЯ)   1989-90 122 70.00 84.70 97.41
ПКБ-1-2   1988 11 35.00 42.35 48.70
ПКБ-2-8   1988 5 35.00 42.35 48.70
ПКБ-2-8   1989-90 8 35.00 42.35 48.70
ПКБ1-2   2 0.09 0.10 0.12
ПКБ1-2   87 26 74.25 89.84 98.83
ПКБ1-2-ЧЕРНЫЕ   90 19 70.00 84.70 97.41
ПКБ1-2-ЧЕРНЫЕ   90 26 135.00 163.35 179.69
ПКБ2-8   96 23 78.98 95.56 105.12
ПКБ2-8   83 1 78.98 95.56 105.12
ПКБ2-8   91 3 135.00 163.35 179.69
ПКБ2-8   93 22 56.00 67.76 77.92
ПКБ2-8   91 2 94.50 114.35 125.78
ПКБ2-8   7 81.00 98.01 107.81
ПКБ2-8 (БЕЛАЯКНОПКА)   91 23 49.00 59.29 68.18
ПКБ2-8 СЕР,   2 74.25 89.84 98.83
ПКБ2-8 СИНИЕ   1 0.09 0.10 0.12
ПКБ2-8 СИНИЕ   5 0.09 0.10 0.12
ПКБ2-8 СИНИЙ   80-89-90 4 196.50 237.77 261.54
ПКБ2-8 СИНЯЯ   8 50.00 60.50 69.58
ПКБ2-8 ЧЕРНАЯ   1 0.09 0.10 0.12
ПКБ2-8 ЧЕРНАЯ   5 0.09 0.10 0.12
ПКБ2-8ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ   7 203.20 245.87 275.38
ПКБ3-1 ЧЕРНЫЙ   86 21 196.50 237.77 261.54
ПКБ3-1 черный   3 2 70.00 84.70 93.17
ПКБ3-3 СЕРЫЕ   91 38 0.09 0.10 0.12
ПКБ3-3 СЕРЫЕ   91 23 0.09 0.10 0.12
ПКБ3-3 ЧЕРНЫЕ   91 38 0.09 0.10 0.12
ПКБ503 ЧЕРНАЯ   2 0.09 0.10 0.12
ПКБ7-1   89-90 1 0.09 0.10 0.12
ПКБ7-1   90 5 0.09 0.10 0.12
ПКБ7-1   89-90 38 0.09 0.10 0.12
ПКБ7-1   89-90 4 196.50 237.77 261.54
ПКБ7-1   90-91 17 41.86 50.65 58.25
ПКБ7-1 ЧЕРНЫЙ   87 2 196.50 237.77 261.54
ПКБ7-1К   92 11 0.09 0.10 0.12
ПКБ7-4   90 2 457.20 553.21 619.60
ПКБ7-4 ЧЕРНЫЙ   85 14 196.50 237.77 261.54
ПКБ7С-3   88 3 183.40 221.91 244.11
ПКБ9-1   91 2 0.09 0.10 0.12
ПКБ9-1   89-90 68 0.09 0.10 0.12
ПКБ9-1   90 328 0.09 0.10 0.12
ПКБ9-1   90 19 0.09 0.10 0.12
ПКБ9-1   91 88 0.09 0.10 0.12
ПКБ9-1   92 1 457.20 553.21 619.60
ПКЕ 112 1У3   90 65 56.00 67.76 77.92
ПКЕ 122 1У2   82 16 70.00 84.70 97.41
ПКЕ 212 3У3   94 5 108.00 130.68 143.75
ПКЕ 222-1АУ2КРАСНЫЙ-ГРИБОК ~500-220В 10А   1987 1 215.90 261.24 292.59
ПКЕ 222-1У2КРАСНЫЙ-ГРИБОК ~500-220В 10А   1983 1 215.90 261.24 292.59
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ] [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ]  [ 109 ]  [ 110 ]  [ 111 ]  [ 112 ]  [ 113 ]  [ 114 ]  [ 115 ]  [ 116 ]  [ 117 ]  [ 118 ]  [ 119 ]  [ 120 ]  [ 121 ]  [ 122 ]  [ 123 ]  [ 124 ]  [ 125 ]  [ 126 ]  [ 127 ]  [ 128 ]  [ 129 ]  [ 130 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,12руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin