РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

В связи с праздничными днями ближайшая отгрузка 02.05.2024г.. 03.05.2024г. - рабочий день.

С 04.05.2024г. по 12.05.2024г. нерабочие дни.

Начало работы 13.05.2024г.

Следующая отгрузка 20.05.2024г.


Прайс лист
Обновление прайс-листа 27.03.2024г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту
icq 463588205

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Диоды
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ] [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип down Наименование Фото Год Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
Диод КД209А от 86г,в,   5 0.50 0.61 0.70
Диод КД206А от 82г,в,   2 30.00 36.30 41.75
Диод КД205А от 80г,в,   2 20.00 24.20 27.83
Диод КД204В от 90 г,в,   20 7.50 9.08 10.44
Диод КД204Б от 90 г,в,   10 8.00 9.68 11.13
Диод КД202А от 87г,в, 3 2.00 2.42 2.78
Диод КД2004 (Д243) от 89 г,в, 1 35.00 42.35 48.70
Диод КД2001 (Д242) от 89 г,в, 2 35.00 42.35 48.70
Диод КД105Б (квадратик) 27 0.60 0.73 0.83
Диод КД105Б (капля оранж) 57 0.60 0.73 0.83
Диод КД105Б (капля зел) 77 0.60 0.73 0.83
Диод КД103Б от 84г,в, 20 0.62 0.75 0.86
Диод КД102Б от 89г,в, 4 3.10 3.75 4.31
Диод КД102А от 88 г,в, 16 3.50 4.24 4.87
Диод КА507А от 90г,в,   2 400.00 484.00 542.08
Диод Е156Г (КЦ418Г)   5 32.00 38.72 44.53
Диод ДЛ112-16-4 от 86г,в, 282 50.00 60.50 69.58
Диод Д9И   3 2.00 2.42 2.78
Диод Д9Д   9 1.20 1.45 1.67
Диод Д901Д от 65г,в,   14 4.65 5.63 6.47
Диод Д901Г от 66г,в,   20 2.33 2.82 3.24
Диод Д901В от 66г,в,   16 4.65 5.63 6.47
Диод Д818Е от 86 г,в,   1 9.00 10.89 12.52
Диод Д817В от 78 г,в,   24 5.00 6.05 6.96
Диод Д816Г от 88 г,в,   11 5.00 6.05 6.96
Диод Д816Г от 81 г,в,   5 5.00 6.05 6.96
Диод Д816В от 93 г,в,   16 5.00 6.05 6.96
Диод Д816А от 90 г,в,   1 7.00 8.47 9.74
Диод Д816А от 84г,в,   6 5.00 6.05 6.96
Диод Д815Д (паяные) от 81 г,в,   5 3.00 3.63 4.17
Диод Д815Б от 91г,в,   5 14.50 17.55 20.18
Диод Д815Б от 79 г,в,   13 4.00 4.84 5.57
Диод Д815А от 79 г,в,   26 5.00 6.05 6.96
Диод Д815А (паяные) от 79 г,в,   13 3.00 3.63 4.17
Диод Д608А от 81 г,в,   7 21.75 26.32 30.27
Диод Д4151-80-7-4 без хв, от 87г,в,   5 200.00 242.00 271.04
Диод Д4151-80-11-4 (без хв,) от 86г,в,   1 200.00 242.00 271.04
Диод Д405БПР от 85г,в,   8 70.00 84.70 93.17
Диод Д405БП   1 39.00 47.19 54.27
Диод Д405АПР (пара) от 83г,в,   5 60.00 72.60 79.86
Диод Д310 от 85г,в,   10 1.00 1.21 1.39
Диод Д302ВП (крашен,) от 68 г,в,   1 13.50 16.34 18.79
Диод Д247Б от 90г,в, 8 30.00 36.30 41.75
Диод Д247 от 77г,в, 2 44.00 53.24 61.23
Диод Д246Б от 91г,в, 1 30.00 36.30 41.75
Диод Д243Б от 90г,в,   9 30.00 36.30 41.75
Диод Д243-1000-32 от 96 г,в,   2 2000.00 2460.00 2755.20
Диод Д237В от 81 г,в,   14 1.00 1.21 1.39
Диод Д237А от 86г,в,   30 1.00 1.21 1.39
Диод Д232А от 85 г,в,   1 34.00 41.14 47.31
Диод Д232-80-9 от 90г,в,   2 250.00 302.50 338.80
Диод Д231 от 81г,в,   8 30.00 36.30 41.75
Диод Д229Б от91г,в,   5 3.00 3.63 4.17
Диод Д229А от 90г,в, 14 3.00 3.63 4.17
Диод Д226Е от 88г,в,   2 1.12 1.36 1.56
Диод Д223   1976 3 1.00 1.21 1.39
Диод Д220Б от 65г,в,   24 0.50 0.61 0.70
Диод Д215 от 81г,в,   9 20.00 24.20 27.83
Диод Д211 от 81 г,в,   2 2.80 3.39 3.90
Диод Д18 (стекло) от 89г,в,   10 0.60 0.73 0.83
Диод Д132-50-12   1 170.00 205.70 230.38
Диод Д122-40-6 от 90г,в, 1 60.00 72.60 79.86
Диод Д112-16х-9 от 87г,в, 5 50.00 60.50 69.58
Диод Д112-16х-12 от 90г,в, 25 55.00 66.55 73.21
Диод Д112-10Х-8 от 87г,в, 11 50.00 60.50 69.58
Диод Д112-10Х-6 от 86г,в, 7 45.00 54.45 62.62
Диод Д112-10Х-11 от 82г,в, 66 55.00 66.55 73.21
Диод Д112-10Х-10(В2) от 91г,в, 12 70.00 84.70 93.17
Диод Д112-10X-9 от 86г,в, 35 65.00 78.65 86.52
Диод Д112-10-12 от 90г,в, 2 85.00 102.85 113.14
Диод Д112-10-11(В2) от 92г,в, 10 75.00 90.75 99.83
Диод Д1004 от 90г,в,   7 10.00 12.10 13.92
Диод 3И201Б от 8г,в,   10 25.00 30.25 34.79
Диод 3А409Г от 87г,в,   24 35.00 42.35 48.70
Диод 2С950А от 83г,в,   29 10.00 12.10 13.92
Диод 2С168А от 91г,в,   52 2.24 2.71 3.12
Диод 2Д237Б   2 500.00 605.00 677.60
Диод 2Д230Б от 92 г,в,   4 15.00 18.15 20.87
Диод 2Д204Б от 87 г,в,   10 3.50 4.24 4.87
Диод 2Д203Г от 88 г,в, 2 35.00 42.35 48.70
Диод 2Д203А от 89 г,в, 2 52.00 62.92 69.21
Диод 2Д112-10Х-10 от 81г,в, 27 50.00 60.50 69.58
Диод 2А613Б 1 300.00 363.00 406.56
Диод 2А118А-6   1 250.00 302.50 338.80
Диод 2А108АР   5 75.00 90.75 99.83
Диод 2А107АРпара   14 140.00 169.40 186.34
Диод 2А105АР от 82 г,в,   12 30.00 36.30 41.75
Диод 2А105АР от 82 г,в,   3 18.00 21.78 25.05
Диод 1А401Б   77 60.00 72.60 79.86
Диод 1N5400   10 21.00 25.41 29.22
ДИОД ДК-В3   80 87 94.50 114.35 125.78
ДИОД Д232Б 5 05Г, РОССЫПЬ, СКРЕПЕЖЁМ   2 70.00 84.70 97.41
ДИОД Д232Б   89-90--1 19 70.00 84.70 97.41
ДИОД Д232 А 5 92Г, РОССЫПЬ, СКРЕПЕЖЁМ   5 42.00 50.82 58.44
ДИОД Д231Б   90 38 42.00 50.82 58.44
ДИОД 1643   91 255 16.00 19.36 22.26
Д9Л   61 0.09 0.10 0.12
Д9Л   279 3.40 4.11 4.73
Д9Л   90 748 5.10 6.17 7.10
Д9К   8 0.09 0.10 0.12
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ] [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,12руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin