РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

Обновление прайс-листа 21.07.2026г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов





 
ChipFind - поисковая система по электронным компонентам

Автоматы
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ] [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип up Наименование Фото Год Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
АЕ2016-10Н 1,6 А IОТС=12 ~380В   1990 1 350.00 420.00 483.00
АЕ2016-10Н 1,6 А IОТС=12 ~380В   1988 2 350.00 420.00 483.00
АЕ2016-10Н 10 А IОТС=12 ~380B СКОЛ   1985 1 437.50 525.00 603.75
АЕ2016-10Н 10 А IОТС=12 ~380B СКОЛ   1986 2 437.50 525.00 603.75
АЕ2016-10Н 2 А IОТС=12 ~380B   3 362.50 435.00 500.25
АЕ2016-10Н 2,5 А IОТС=12 ~380В   1988 2 350.00 420.00 483.00
АЕ2016-10Н 2,5 А IОТС=12 ~380В   1985 1 350.00 420.00 483.00
АЕ2016-10Н 2,5 А IОТС=12 ~380В   1985 1 350.00 420.00 483.00
АЕ2016-10Н 2,5 А IОТС=12 ~380В   1983 1 350.00 420.00 483.00
АЕ2016-10Н 2,5 А IОТС=12 ~380В СКОЛ   1983 1 350.00 420.00 483.00
АЕ2016-10Н 2,5 А IОТС=12 ~380В СКОЛ   1983 1 350.00 420.00 483.00
АЕ2016-10Н 2,5 А IОТС=12 ~380В СКОЛ   1987 1 350.00 420.00 483.00
АЕ2016-10Н 2,5 А IОТС=12 ~380В СКОЛ   1981 1 350.00 420.00 483.00
АЕ2016-10Н 6 А IОТС=12 ~380B   1989-90 17 387.50 465.00 534.75
АЕ2016-10Н 6 А IОТС=12 ~380B   1989-90 1 387.50 465.00 534.75
АЕ2016-10Н 6 А IОТС=12 ~380B   1989-90 74 387.50 465.00 534.75
АЕ2016-10Н 6 А IОТС=12 ~380B   1989-90 2 387.50 465.00 534.75
АЕ2016-10Н 6 А IОТС=12 ~380B   1989-90 2 387.50 465.00 534.75
АЕ2016-10Н 6 А IОТС=12 ~380B   1989-90 2 387.50 465.00 534.75
АЕ2016-10Н 6 А IОТС=12 ~380B   1989-90 13 387.50 465.00 534.75
АЕ2016-10Н 6 А IОТС=12 ~380B   1989-90 16 387.50 465.00 534.75
АЕ2016-10Н 6 А IОТС=12 ~380B ОКИСЛЕНЫ   1989-90 1 387.50 465.00 534.75
АЕ2016-10Н 6 А IОТС=12 ~380B ОКИСЛЕНЫ   1989-90 1 387.50 465.00 534.75
АЕ2016-10Н 6 А IОТС=12 ~380B ОКИСЛЕНЫ СКОЛ   1989-90 1 387.50 465.00 534.75
АЕ2016-10Н 6 А IОТС=12 ~380B СКОЛ   1989-90 1 387.50 465.00 534.75
АЕ2016-10НУ3-380В-2,5А ОТС,12   88 13 960.00 1152.00 1324.80
АЕ2016-10НУ3-380В-4А ОТС,12   87 1 960.00 1152.00 1324.80
АЕ202,6-20Н-00 У3-А 380В 50ГЦ 0,8А   90 6 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00 0,3 А IОТС=12 ~660B   6 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,3 А IОТС=12 ~660B   2 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,5 А IОТС=12 ~660B   1987 5 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,6 А IОТС=12 ~380В   1990 2 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,6 А IОТС=12 ~380В   1989-90 2 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,6 А IОТС=12 ~380В   1989-90 24 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,6 А IОТС=12 ~380В   1990 14 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,6 А IОТС=12 ~380В   1988 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,6 А IОТС=12 ~380В СКОЛ   1988 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,6 А IОТС=12 ~380В СКОЛ   1989-90 2 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,6 А IОТС=12 ~380В СКОЛ   1989-90 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,6 А IОТС=12 ~660В   1987 2 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,6 А IОТС=12 ~660В   1988 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,6 А IОТС=12 ~660В   1988 3 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,6 А IОТС=12 ~660В ОКИСЛЕНЫ   1984 2 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,8 А IОТС=12 ~660В   1984 27 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,8 А IОТС=12 ~660В   1984 30 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,8 А IОТС=12 ~660В   1985 83 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,8 А IОТС=12 ~660В   1985 23 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,8 А IОТС=12 ~660В   1984 2 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,8 А IОТС=12 ~660В   1984 4 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,8 А IОТС=12 ~660В   1985 5 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,8 А IОТС=12 ~660В   1985 2 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,8 А IОТС=12 ~660В   1984 2 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,8 А IОТС=12 ~660В   1985 2 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 0,8 А IОТС=12 ~660В   1985 2 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 1 А IОТС=12 ~380В   1989-90 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 1 А IОТС=12 ~380В   1989-90 32 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 1 А IОТС=12 ~380В   1988 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 1 А IОТС=12 ~660В   1988 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 1 А IОТС=12 ~660В   1988 2 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 1,25 А IОТС=12 ~660В   1984 9 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 1,25 А IОТС=12 ~660В   1984 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 1,25 А IОТС=12 ~660В СКОЛ   1984 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 1,6 А IОТС=12 ~660В   1982 3 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 10 А IОТС=12 ~660В   1983 34 362.50 435.00 500.25
АЕ2023-100-00 10 А IОТС=12 ~660В   1983 1 362.50 435.00 500.25
АЕ2023-100-00 3,15 А IОТС=12 ~660В   1987 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 3,15 А IОТС=12 ~660В   1987 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 3,15 А IОТС=12 ~660В   1988 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 3,15 А IОТС=12 ~660В   1989-90 1 312.50 375.00 431.25
АЕ2023-100-00 У3А 4А   3 375.00 450.00 517.50
АЕ2023-100-00-У3-А 380В 50,60ГЦ 3,15А   89-90 2 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А 380В 50,60ГЦ 6,3А   89-90 1 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А 660В 50,60ГЦ 0,4А   87 1 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-0,6А-660В50,60ГЦ I=12   84 2 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-0,6А-660В50,60ГЦ I=12   87 5 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-0,6А-660В50,60ГЦ I=12   88 2 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-1,25-380В50,60ГЦ-12IH   85 1 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-1,6А-380В50,60ГЦ-12IH   88 2 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-1,6А-380В50,60ГЦ-12IH   89-90 8 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-1,6А-380В50,60ГЦ-12IH   90 8 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-1,6А-660В50,60ГЦ-12IH   87 1 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-10А-660В-50,60ГЦ-12IH   85 1 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-10А-660В-50,60ГЦ-12IH   88 1 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-1А-380В50,60ГЦ-12IH   85 1 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-1А-380В50,60ГЦ-12IH   88 2 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-1А-380В50,60ГЦ-12IH   89-90 4 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-А-5А-380В-50,60ГЦ-12IH   87 1 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3-Б-1А-660В 50-60ГЦ   88 2 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00-У3А-12,5А 380В,50 ГЦ   89-90 14 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00Т3-А-2,5А660В50,60ГЦ I=12   88 3 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00У3-А-0,6А-380В УСТ,12   89-90 6 1140.00 1368.00 1573.20
АЕ2023-100-00У3-А-0,6А380В50,60ГЦ I=12   89-90 1 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00У3-А-1А-380В УСТ,12 50   89-90 1 1140.00 1368.00 1573.20
АЕ2023-100-00У3-А-2,5А380В50,60ГЦ I=12   88 8 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00У3-А-2,5А380В50,60ГЦ I=12   89-90 2 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00У3-А-2,5А660В50,60ГЦ I=12   88 2 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00У3-А-2,5А660В50,60ГЦ I=12   89-90 2 0.09 0.11 0.13
АЕ2023-100-00У3Б-1,25А-660В50-60ГЦ   86-87 2 1080.00 1296.00 1490.40
АЕ2023-100-00У3Б-1,6А-660В 50-60ГЦ   85 2 1080.00 1296.00 1490.40
АЕ2023-100-00У3Б-12,5А-660В50-60ГЦ   85 26 1020.00 1224.00 1407.60
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ] [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • ОПТ.цена - для постоянных клиентов, М.ОПТ.цена - при заказе от 5тыс.руб, РОЗНИЦА - при сумме заказа менее 5тыс.руб.
  • Розничная цена 0,13руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
Мы используем cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями Политики в отношении обработки персональных данных пользователей сайта. Сохранение файлов cookie можно отключить в настройках вашего браузера.

Все материалы сайта носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin