РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

box
 
Дежурный по сайту
icq 463588205

answer ФОРУМ

Прайс лист
excel Прайс XLS(zip)
Почтовая рассылка
Подписаться
Отказаться
Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Контакторы
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Пускатели
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Электропаяльник

Всего компонентов - 93942
Всего предприятий - 3


banner
e7e
banner



cat_link   Каталог ссылок  

РАСПРОДАЖА


Распродажа (модули, охладители)
Запрос по распродаже
Всего выбрано позиций 0,на сумму 0 руб. Оформить запрос
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ] 
Наименование Год Количество Цена каталога Купить
ШРГ40ПК16ЭШ2 (вилка) 66 1 42.00
ШРГ36П15ЭШ4 (блочная вилка) 90 15 36.00
ШРГ32П8ЭШ3 92 9 42.00
ШР60П47ЭШ2 Б.В. 1978 36 84.00
ШР60П47НШ2 К.Р. 1978 8 108.00
ШР60П47НГ2 К.В. 1978 12 108.00
шр60п45нг2 в.к 83 1 108.00
шр55у35эг3 в.к 80 1 108.00
шр55у31эг3 в.к 92 1 108.00
ШР55У31НШ3Н 89-90 2 78.00
ШР55У31НШ3Н 89 1 78.00
ШР55У31НГ3 80 3 78.00
шр55у23эш1 р.к 91 4 72.00
шр55п35эш3 р.к 73-91 3 108.00
ШР55П35НГ3 (вилка каб.) 79 3 124.80
ШР55П31ЭШ3Н К.Р. 90-91 3 132.00
ШР55П31ЭШ3Н Б.В. 90-91 35 96.00
шр55п31эш3 р.к 91 1 108.00
шр55п31эг3 р.б 89 1 108.00
ШР55П31НШ3Н К.Р. 90-91 12 144.00
ШР48ПК9НГ7 Б.Р. с кож. 1988-1991 46 180.00
ШР48ПК20НШ1 Б.В. с кож. 00-01 8 252.00
ШР48ПК20НГ1 Б.Р. с кож 00-01 9 252.00
ШР48П2ЭШ9Н (блочная вилка) 92 1 72.00
шр48п2нш9н р.к 90 1 144.00
ШР48П26НШ2 К.Р. 83..92 202 168.00
ШР48П20ЭГ1 Б.Р. 86..89 9 180.00
шр40у16нш2 р.к.у 77 12 60.00
ШР40ПК16НГ2Н Б.Р. с кож. 1991 3 96.00
ШР40П16ЭГ2 91 1 54.00
ШР40П16НШ2Л левые 77 6 54.00
шр32пк8эш3 74 17 54.00
ШР32ПК8НГ3 80 9 42.00
ШР32П8ЭШ3 (каб.вилка) 89 1 36.00
ШР32П8НШ3 92 2 42.00
ШР32П8НГ3 (каб.вилка) 86 8 84.00
ШР32П8НГ3 (вилка каб.) 89 1 36.00
шр32п12эш1н в.б 78 2 54.00
ШР32П12ЭШ1Н (блочная вилка) 84 6 48.00
ШР32П12ЭГ1 К.В.Э. (маркировка НГ1) 62 1 42.00
ШР32П12ЭГ1 (каб.вилка) 73 1 32.40
ШР32П12НШ1 (каб.розетка) 77 4 72.00
ШР32П12НГ1Н(каб.вилка) 91 5 101.40
ШР32П12НГ1Н (каб.вилка экран.,маркеровка НГ) 90 4 72.00
шр32п12нг1 в.к 67 2 54.00
ШР32П10ЭГ1Н (блочная розетка) 88 3 36.00
ШР32П10ЭГ1 (блочная розетка) 91 1 36.00
ШР28У7НШ9Н (каб.розетка) 89 2 54.00
ШР28П7ЭШ9 (каб.розетка) 77 1 42.00
ШР28П7ЭГ9 (блочная розетка) 90 2 48.00
ШР28П7НГ9 К.В. 1989-1991 21 60.00
ШР28П4ЭГ5 Б.Р 1989-1991 96 72.00
ШР28П4ЭГ5 (блочная розетка) 89 6 72.00
ШР28П4НШ5 К.Р. 1989-1991 31 90.00
ШР28П4НГ5 К.В. 1992 15 84.00
ШР28П2ЭГ7 (блочная розетка) 86 4 54.00
ШР28П2ЭГ7 (блочная розетка) 88 2 54.00
ШР28П2НГ7 К.В. 1989-1991 27 72.00
ШР20У4НГ8Н (каб.вилка) 92 1 84.00
ШР20ПК4НШ8 (бл.вилка с кожухом) 80 2 36.00
ШР20ПК4НГ8 (бл.розетка с кожухом) 86 5 72.00
ШР20ПК2НГ6 Б.Р. с кож. 1987-1989 21 72.00
ШР20П5ЭШ10Н (блочная вилка) 91 13 72.00
ШР20П5ЭГ10 (каб.вилка) 77 8 60.00
ШР20П5НГ10 (каб.розетка) 3 108.00
ШР20П4ЭШ8 (каб.розетка) 79,91 4 66.00
ШР20П4ЭШ8 (каб.розетка) 92 1 36.00
ШР20П4ЭШ6 91 1 54.00
ШР20П4ЭШ4Н (блочная вилка) 89 6 54.00
ШР20П4ЭШ4 (каб.розетка) 92 5 72.00
ШР20П4НШ8Н (каб.розетка) 89 1 96.00
ШР20П4НГ8Н (каб.вилка) 92 2 120.00
ШР20П3ЭГ7 К.В. 89 18 96.00
ШР20П3НШ7 (каб.розетка) 86 3 96.00
ШР20П2ЭШ6А (блочная вилка) 90 3 54.00
ШР20П2ЭШ6 (каб.розетка) 83 3 54.00
ШР20П2ЭШ6 (каб.розетка) 90 2 54.00
ШР20П2ЭШ6 (блочная вилка) 92 3 54.00
ШР20П2ЭШ6 91 5 54.00
ШР20П2ЭГ6 (блочная розетка) 88-89 40 67.20
ШР16У2ЭГ5 К.В.У. 1989-1991 89 78.00
ШР16ПК2ЭГ5 (розетка) 85 1 48.00
ШР16П2ЭШ5 (блочная вилка) 91 30 30.00
ШР16П2ЭГ5 К.В.Э. (маркировка НГ5) 89 23 120.00
ШР16П2ЭГ5 Б.Р. 1989-1991 36 30.00
ср75-55ПВ 86-90 23 16.80
ср75-54ПВ 86-90 58 18.00
ср75-391ФВ 78-86 144 162.00
СР75-275ФВ (без втулок) 18 24.00
СР75-268ФВ 90 566 12.00
СР75-268ФВ 84-85 357 10.80
СР75-268ФВ 4 12.00
ср75-199ФВ 86 37 162.00
ср75-193ФВ 86-90 16 15.60
ср75-168ПВ 86 54 19.20
ср75-167ПВ 83-85 76 21.60
ср75-167ПВ 86-90 6 19.20
ср75-167П 78-85 100 21.60
ср75-154ФВ темные 83 21 12.00
ср75-154ФВ темные 83 21 12.00
СР75-154ПВ 90 2 30.00
СР50-74ФВ 90 7 158.40
СР50-73ФВ 90 19 14.40
СР50-33ПВ вилка 88 2 96.00
СР50-275ФВ розетка 91 38 50.40
ср50-1ФВ 86-90 13 30.00
СР-50-184ФВ 90 3 108.00
СР-50-171ПВ вилка 81 1 84.00
СР50-165ФВ 92 2 180.00
СНЦ23-7/18В-2-В 1992 4 552.00
СНЦ23-61/36В-2-В 93 1 960.00
СНЦ23-32-27Р-2-В 1999 8 900.00
СНЦ23-28-27В-1-В 1997 11 600.00
СНЦ23-19/27Р-6-В 1993 14 540.00
СНЦ23-19/24В-2-В 90 1 540.00
СНЦ22-32/22Р-6-В 90 1 720.00
СНЦ22-19-18Р-6-В 90 3 420.00
СНП59-48/95х-11Р-20-2В розетка 93 118 18.00
СНП59-48/94х-11В-23-2В вилка 93 55 18.00
СНП58-64В-23-2-В 99 20 24.00
СНП58-32-94Х-9В-23-1В вилка 90 20 60.00
СНП34С-135В Вилка 87..93 29 84.00
СНП34С-135-132Х9,4Р Розетка 90 16 72.00
СНП15-96-140Х10Р-19-2 88 10 27.84
СНО63-64/95 9Р-24-2-В 82,83,90 10 36.00
РСГ4ТВ вилка 92 11 240.00
РС7ТВ розетка С-К 89 2 156.00
РС7БТВ розетка без кожуха 91 5 144.00
РС7 кожух 94 10 60.00
РС4ТВ розетка С-К 85 14 156.00
РС4ТВ розетка без кожуха 85 4 120.00
РС32ТВ розетка без кожуха 92 46 85.80
РС19ТВ розетка С-К (аналог) 88-91 6 132.00
РС19ТВ кожух 3 75.60
РС19ТВ вилка без кожуха 88,89,92 5 264.00
РС19БТВ розетка без кожуха 81 4 180.00
РС19БТВ вилка без кожуха 89 2 180.00
РС10 кожух 12 30.00
РС10 кожух 91 10 30.00
РРМ47-102-2Ш1-В1-В 90 76 240.00
РП14А-30Ш8В 1 78.00
РП14А-30Г8 перекрут 3 72.00
РП14-30Л вилка 76 7 7.20
РП14-16Л РОЗЕТКА 91 64 18.00
РП14-16 вилка 86 200 2.40
РП14-10 вилка, темные контакты 1987 120 6.00
РП10-7 З вилка (карболит) 1990 60 24.00
РП10-7 вилка карболит 91 1 24.00
РП10-7 (розетка) 2 30.00
РП10-7 З роз. 91 49 30.00
РП10-42З-П-О розетрка синяя 90,92 2 24.00
РП10-15ЛУ вилка 87 1 24.00
РП10-15ЛП роз. (карболит) 1990 68 30.00
РП10-15ЛП вилка карболит 92 1 30.00
РП10-15Л розетка 91 2 24.00
РП10-15Л вил. (карболит) 1990 528 18.00
РП10-15Л 91 2 14.40
РП10-15 роз. (карболит) 1990 83 12.00
РП10-15 Зрозетка 90 12 18.00
РП10-11-П-О розетка синяя 88 1 18.00
РП10-11ЛП вилка карболит 80-86 74 36.00
РП10-11 З-П-О розетка синяя 1 24.00
РП10-11 вилка карболит 10 18.00
Розетка ШР36П5ЭГ11 87 37 96.00
Розетка ШР32П12ЭШ1 86-90 270 48.00
Розетка ШР28П6НШ5 86-90 2 33.60
Розетка ШР28П4ЭШ5 86-90 3 54.00
Розетка ШР20ПК4ЭГ8 86-91 6 66.00
Розетка ШР20П5ЭШ7 86-90 12 84.00
Розетка ШР20П4ЭШ8Н 86-90 9 60.00
Розетка ШР20П4НШ8Н 86-90 3 72.00
Розетка ШР20П3ЭШ7 86-90 2 48.00
Розетка СШР60П50ЭШ3 86-90 29 120.00
Розетка СШР32П10ЭШ4 86-90 11 39.60
Розетка СШР28П4ЭГ8 86-90 5 31.20
Розетка Р28П7НШ7 86-90 21 31.20
Розетка 2РТ32П8ЭГ3-А 86-90 8 54.00
ОНЦ-РГ-09-50/42-Р12 1987 10 48.00
ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 88 1 24.00
ОНЦ-БС-1-4/10-Р12-1-В 1981 17 456.00
ОНЦ-БС-1-10-14-В1-1-В (круглый фланец) 2006 7 420.00
Вилка ШРГ20ПК4ЭШ8 87 7 81.60
Вилка ШР32У10НГ1 86-90 19 48.00
Вилка СШР28П4ЭГ8 86-90 5 31.20
Вилка РП15-10ШВ1-6В 86-90 48 27.60
2ртт60бпн31г35в р.к 90 2 180.00
2ртт48кпн2ш24в в.к 94 1 144.00
2РТТ20КУЭ4Г6В 4 3 300.00
2РТТ20КПН4Г6В К.Р. 1989-1991 6 192.00
2РТТ16КПЭ2Г3В 1 6 180.00
2РТ55ПК30НШ1-А 92 2 120.00
2рт55п23нг1-а в.к 88 1 144.00
2РТ36П15НГ4-А 90 2 102.00
2РТ20П3НГ7-А 82 4 121.50
2РМТ39Б45Ш2В1В 92 6 54.00
2РМТ33КУЭ20Ш4В1 1989-1991 86 42.00
2РМТ33Б20Ш4В1В 89 2 66.00
2РМТ30КУН32Г1В1В 1989-1991 6 84.00
2РМТ30КПН32Ш1В1В 86 1 96.00
2РМТ30Б32Г1В1В 91 3 52.20
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ] 
 
banner

banner

РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. 8(910)1-665-665, +7(4872)26-08-23, тел./факс +7(4872)26-28-03
Copyright © 2009 ООО Радио-Комплект   admin