РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ООО "Радио-Комплект"
Радиоэлектронные компоненты

 
Заказ: Просмотр корзины
 

Прайс лист
Обновление прайс-листа 27.03.2024г.

download ПРАЙС XLSX(zip) excel


Дежурный по сайту
icq 463588205

Каталог
- Автоматы
- Выключатели
- Динисторы
- Диоды
- Дроссели
- Заглушки для разъемов
- Импорт
- Индикаторы
- Коммутация
- Конденсаторы
- Ламповые панели
- Лампы
- Микросхемы
- Модули
- Оптроны
- Охладители
- Паяльное оборудование
- Предохранители
- Припой
- Провод
- Прочее
- Разъемы
- Резисторы
- Реле
- Светодиоды
- Стабилитроны
- Тиристоры
- Транзисторы
- Трансформаторы
- Шунты
- Щитовые приборы
- Весь ассортимент
- Все фото компонентов


cat_link   Каталог ссылок  



џндекс.Њетрика

Реле
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ] [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

Логотип Наименование Фото Год Количество ОПТОВАЯ М.ОПТОВАЯ РОЗНИЦА Корзина
ВЛ-64 1-10 СЕК -24В СКОЛ 1988 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 СЕК ~220В СКОЛ, 1989-90 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 СЕК ~220В СКОЛ, 1990 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 СЕК ~220В СКОЛ, 1989-90 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 СЕК ~220В СКОЛ, 1987 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 СЕК ~220В СКОЛ, 1987 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 СЕК ~220В СКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1990 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 СЕК ~220В СКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1988 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 ЧАС -~110В, БЕЗКОЛ, 1988 5 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 ЧАС -~110В, БЕЗКОЛ, 1988 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 ЧАС -~110В, БЕЗКОЛ, 1988 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 ЧАС -~110В, БЕЗКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1988 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 ЧАС -~110В, БЕЗКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1988 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 ЧАС -~110В, БЕЗКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1988 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 ЧАС -~110В, БЕЗКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1988 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 ЧАС -~110В, БЕЗКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖАПЕРЕКРУТ 1991 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10 ЧАС ~220В БЕЗКОЛ, 1987 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, -24В 1988 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, -24В 1989-90 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, -24В 1988 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, -24В 1990 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, -24В 1988 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, -24В 1991 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, -24В БЕЗКРЕПЕЖА 1990 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, -24В СКОЛ 1990 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, 1988 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, 1987 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, 1992 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, 1989-90 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, 1990 51 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, 1988 41 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, 1987 88 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, 1991 12 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, 1990 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, 1990 25 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1987 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1986 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН, ~220В СКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1990 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 1-10МИН,-~110В БЕЗКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1990 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В 1987 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В 1990 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В 1987 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В 1990 4 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В 1989-90 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В 1987 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В БЕЗКРЕПЕЖА 1991 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В БЕЗКРЕПЕЖА 1991 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В БЕЗКРЕПЕЖА 1991 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В БЕЗКРЕПЕЖА 1986 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В БЕЗКРЕПЕЖА 1987 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В БЕЗКРЕПЕЖА 1990 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В БЕЗКРЕПЕЖА 1990 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В БЕЗКРЕПЕЖА 1990 5 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В БЕЗКРЕПЕЖА 1991 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК - 24В БЕЗКРЕПЕЖА 1988 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК -~110В СКОЛ, 1989-90 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК ~220В СКОЛ, 1990 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК ~220В СКОЛ, 1990 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК ~220В СКОЛ, 1989-90 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК ~220В СКОЛ, 1990 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК ~220В СКОЛ, 1991 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК ~220В СКОЛ, 1989-90 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК ~220В СКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1988 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК ~220В СКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1989-90 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30 СЕК ~220В СКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1989-90 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН -24В БЕЗКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1991 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН -24В БЕЗКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1991 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН -~110В БЕЗКОЛ, 1989-90 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН -~110В БЕЗКОЛ, 1987 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН -~110В БЕЗКОЛ, 1990 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН -~110В БЕЗКОЛ, 1989-90 2 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН -~110В БЕЗКОЛ, 1989-90 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН -~110В БЕЗКОЛ, 1988 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН -~110В БЕЗКОЛ, 1989-90 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН -~110В БЕЗКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1990 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН -~110В БЕЗКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1990 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН ~220ВКЛ,3-2 СКОЛ, 1991 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН ~220ВКЛ,3-2 СКОЛ, 1989-90 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН ~220ВКЛ,3-2 СКОЛ, 1991 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН ~220ВКЛ,3-2 СКОЛ, БЕЗКРЕПЕЖА 1991 1 1054.00 1296.42 1451.99
ВЛ-64 3-30МИН, ~220В 50ГЦ 88 1 0.09 0.10 0.12
ВЛ-64 УХЛ4 -24В 1-10МИН,КЛ,3-2 87 2 0.09 0.10 0.12
ВЛ-64 УХЛ4 0,1-1СЕК, ~220В 50ГЦКЛ3-2 88 5 0.09 0.10 0.12
ВЛ-64 УХЛ4 0,3-3М 220В 50ГЦКЛ,3-2 90 5 744.00 915.12 1024.93
ВЛ-64 УХЛ4 220В 50ГЦ 1-10МИН,КЛ,3-2 89-90 4 0.09 0.10 0.12
ВЛ-64 УХЛ41 РЕЛЕ 88 2 444.50 537.85 602.39
ВЛ-64 УХЛ4КЛ,3-2 1-10СЕК 88 2 635.00 768.35 860.55
ВЛ-64 УХЛ4КЛ,3-2 1-10ЧАС 87 1 635.00 768.35 860.55
ВЛ-64-УХЛ4-1-10МИН,,`110В,50ГЦКЛ,3-2 91 1 0.09 0.10 0.12
ВЛ-6404 --~110В-50ГЦ-1-103МИН,КЛ,3-2 90 2 0.09 0.10 0.12
ВЛ-64УХЛ4 ~--110В,50ГЦ 1-103МИН,КЛ,3-2 91 2 0.09 0.10 0.12
ВЛ-64УХЛ4 ~--110В,50ГЦ 1-103МИН,КЛ,3-2 89-90 2 0.09 0.10 0.12
ВЛ-64УХЛ4-110-~110В 50,60ГЦ 1-10МИН, 3-2 90 2 0.09 0.10 0.12
ВЛ-64УХЛ4-110-~110В 50,60ГЦ 1-10МИН, 3-2 91 3 0.09 0.10 0.12
ВЛ-64УХЛ4-110-~110В-50ГЦ-1-100,3МИН, 87 2 0.09 0.10 0.12
ВЛ-64УХЛ4-110-~110В-50ГЦ-1-100,3МИН, 89-90 1 0.09 0.10 0.12
ВЛ-65 УХЛ4 1-10СЕК,-0,1-1МИН,КЛ,1,5-2 220В 50ГЦ СКОЛОДКОЙ 91 2 930.00 1143.90 1281.17
ВЛ-65 ~--110В 50ГЦКЛ,1,5-2 0,3-3МИН, 1 0.09 0.10 0.12
ВЛ-65 ~--110В 50ГЦКЛ,1,5-2 0,3-3МИН, 95 2 0.09 0.10 0.12
ВЛ-65 ~--110В 50ГЦКЛ,1,5-2 0,3-3МИН, 94 1 0.09 0.10 0.12
Позиции : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ] [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]  [ 31 ]  [ 32 ]  [ 33 ]  [ 34 ]  [ 35 ]  [ 36 ]  [ 37 ]  [ 38 ]  [ 39 ]  [ 40 ]  [ 41 ]  [ 42 ]  [ 43 ]  [ 44 ]  [ 45 ]  [ 46 ]  [ 47 ]  [ 48 ]  [ 49 ]  [ 50 ]  [ 51 ]  [ 52 ]  [ 53 ]  [ 54 ]  [ 55 ]  [ 56 ]  [ 57 ]  [ 58 ]  [ 59 ]  [ 60 ]  [ 61 ]  [ 62 ]  [ 63 ]  [ 64 ]  [ 65 ]  [ 66 ]  [ 67 ]  [ 68 ]  [ 69 ]  [ 70 ]  [ 71 ]  [ 72 ]  [ 73 ]  [ 74 ]  [ 75 ]  [ 76 ]  [ 77 ]  [ 78 ]  [ 79 ]  [ 80 ]  [ 81 ]  [ 82 ]  [ 83 ]  [ 84 ]  [ 85 ]  [ 86 ]  [ 87 ]  [ 88 ]  [ 89 ]  [ 90 ]  [ 91 ]  [ 92 ]  [ 93 ]  [ 94 ]  [ 95 ]  [ 96 ]  [ 97 ]  [ 98 ]  [ 99 ]  [ 100 ]  [ 101 ]  [ 102 ]  [ 103 ]  [ 104 ]  [ 105 ]  [ 106 ]  [ 107 ]  [ 108 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  • Возможно несоответствие фотографий - обратите внимание на подпись внизу фото!

Информацию по нормам отгрузки и условиям смотрите в разделах: Условия работы, Нормы отгрузки.

    Розничного магазина НЕТ. Оформление заказа через сайт или по эл.почте: sale1@radio-komplekt.ru

  • Счет на юридическое лицо выставляется от 1000 руб. (при условии: позиция в одной строке на сумму не менее 150 руб., без выделения НДС).
  • Доставки наложенным платежом НЕТ.
  • Розничная цена 0,12руб. является договорной, уточняется у менеджера.

 
РФ, 300013, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, оф. 21, 22
тел. +7(910)1-665-665, +7(4872)790-963, +7(963)228-95-59, +7(920)7-963-963
Copyright © 2005 ООО Радио-Комплект   admin